На 10 часов утра 12 декабря курс продажи евро в десяти коммерческих банках Астрахани установлен выше 71 рубля, а в отделения «Сбербанк» и «Транснациональный банк» установлен курс 72 рубля за евро.
Только четыре банка в Астрахани продают евро ниже 71 рубля, но выше 70 рублей 90 копеек.
Самый лучший курс на 10.36 12 декабря установлен в отделениях банка «УРАЛСИБ» – 70 рублей 96 копеек.
Курсы валют в банках Астрахани на 12 декабря 2014
Банк | Доллар | Евро | Время изменения |
||
покупка | продажа | покупка | продажа | ||
АКБ МОСОБЛБАНК ОАО | 54.15 | 58.50 | 67.70 | 71.00 | 09:33 |
БКС Банк | 55.30 | 57.78 | 69.41 | 70.99 | 10:19 |
ВКАБАНК | 54.55 | 56.55 | 68.29 | 72.00 | 09:02 |
Газпромбанк | 54.50 | 58.00 | 67.50 | 71.50 | 08:03 |
Московский Индустриальный банк | 54.00 | 57.50 | 67.50 | 71.00 | 09:17 |
ОАО “Россельхозбанк” | 54.40 | 57.35 | 67.80 | 71.15 | 10:06 |
РусЮгбанк | 54.70 | 57.50 | 68.20 | 71.00 | 09:02 |
СКБ-банк | 55.01 | 57.49 | 68.51 | 70.99 | 07:19 |
Сбербанк России | 54.45 | 58.45 | 67.95 | 71.95 | 09:02 |
Транснациональный банк | 54.70 | 58.00 | 68.20 | 72.00 | 10:36 |
УБРиР | 55.20 | 57.70 | 68.69 | 71.34 | 06:49 |
УРАЛСИБ | 54.74 | 57.55 | 68.24 | 70.96 | 10:36 |
ЭКСПРЕСС-ВОЛГА | 54.70 | 58.20 | 68.20 | 71.85 | 10:36 |
С начала 2014 года рубль подешевел на 49%.
Снижение курса рубля большинство аналитиков связывают с падением цен на нефть, и пока цена на нефть не развернется, роста от рубля не стоит ожидать. По прогнозам, до марта 2015 года курс рубля ослабнет ещё на 20% по отношению к декабрьскому курсу.